ESPLORA
IVECO BOX+SPONDA
| 1ª immatricolazione | 25.09.2020 |
| Chilometraggio | 65.464 km |
| Prezzo netto | 33.000 € |
| Codice interno | 12162 |
IVECO BOX+SPONDA
| 1ª immatricolazione | 25.09.2020 |
| Chilometraggio | 115.400 km |
| Prezzo netto | 33.000 € |
| Codice interno | 12163 |
IVECO FURGONE DI SERIE GRANVOLUME P.4100 H2
| 1ª immatricolazione | 08.11.2019 |
| Chilometraggio | 100.062 km |
| Prezzo netto | 26.000 € |
| Codice interno | 12161 |
IVECO RIBALTABILE TRILATERALE
| 1ª immatricolazione | 14.01.2015 |
| Chilometraggio | 592.419 km |
| Prezzo netto | 45.000 € |
| Codice interno | 11767 |
Classificazione veicolo
I nostri veicoli sono sottoposti a una serie di controlli e verifiche. Sulla base delle loro specifiche caratteristiche, quali l'età, il chilometraggio, l'usura dei pneumatici, e i lavori di ripristino, i veicoli sono divisi in tre categorie - Premium, Comfort e Standard - al fine di rispondere al meglio alle esigenze dei clienti.


